 
 				
この装置は固定真空チャンバーを採用しており、ゴムベルトはギアボックスによって駆動され、真空チャンバー上で連続的に走行し、布はゴムベルト上で同期して移動します。真空チャンバーのスリップウェイに設けられたフリクションベルトで、ゴムベルトによる水密構造を形成します。供給ホッパーによりスラリーが布上にスムーズかつ均一に供給されます。真空チャンバーが真空システムに接続されると、真空吸引による濾過領域がゴムベルト上に形成され、濾液が布を通過してゴムベルトの溝と穴に流れて真空チャンバーに流れ、固形物がフィルター上にケーキを形成します。布の表面。真空槽内の濾液は真空タンクより排出されます。ケーキはゴムベルトによりケーキ洗浄エリア、乾燥エリアへと順次移動し、ケーキ排出エリアに入ります。ケーキを排出した後、布は洗浄システムで洗浄され、次の濾過サイクルに進みます。
●モジュール設計、柔軟な組み立て、便利な輸送を実現した構造です。また、組立・試運転を行った状態での納品も可能です。
●濾布とゴムベルトが同期して作動するフィルターを採用し、連続供給、濾過、洗浄、乾燥、布洗浄の一連の工程を完了します。
●リモコンと手元制御を交換して無人運転を実現します。
●ゴムベルトの支持部には、ローラー、エアクッション、パレット、複数の摩擦ベルトを使用することで摩擦抵抗を低減し、ゴムベルトの寿命を延ばします。
●ケーキの洗浄にはろ液または上水を使用し、ろ液を分取してください。
●布洗浄には高圧水を使用することで布の再生効果が高まり、寿命が長くなります。
●ろ液の排出形式には自動排出、高位排出、補助排出があります。
● ガスカバーまたはアルミニウムプラスチック窓は、部分的に断熱したり、スラリーの揮発性ガスや蒸気を集中収集したりするために、部分的に密閉または完全に密閉するように設計できます。
| ろ過エリア | 有効幅 | 有効長 | フレーム長 | フレーム 幅 | フレーム 身長 | 重さ | 真空 消費 | 
| 2 | 500 | 4000 | 8100 | 1100 | 2070年 | 5.5 | 8 | 
| 3 | 6000 | 10100 | 6 | 12 | |||
| 4 | 8000 | 12100 | 6.5 | 16 | |||
| 5 | 10000 | 14100 | 7 | 18 | |||
| 6 | 12000 | 16100 | 7.6 | 22 | |||
| 8 | 1000 | 8000 | 12100 | 1600 | 2070年 | 8.8 | 25 | 
| 10 | 10000 | 14100 | 9.6 | 28 | |||
| 12 | 12000 | 16100 | 10.4 | 30 | |||
| 14 | 14000 | 18100 | 11.1 | 33 | |||
| 10.4 | 1300 | 8000 | 12100 | 1900年 | 2170 | 9.8 | 28 | 
| 13 | 10000 | 14100 | 10.8 | 30 | |||
| 15.6 | 12000 | 16100 | 11.5 | 35 | |||
| 18.2 | 14000 | 18100 | 13.2 | 38 | |||
| 20.8 | 16000 | 20100 | 15.1 | 42 | |||
| 20 | 2000年 | 10000 | 14100 | 2700 | 2170 | 14.2 | 40 | 
| 24 | 12000 | 16100 | 17.8 | 48 | |||
| 28 | 14000 | 18100 | 20.2 | 52 | |||
| 32 | 16000 | 20100 | 23.6 | 65 | |||
| 20 | 2500 | 8000 | 12100 | 3200 | 2270 | 14.8 | 40 | 
| 25 | 10000 | 14100 | 18.6 | 50 | |||
| 30 | 12000 | 16100 | 22.2 | 60 | |||
| 35 | 14000 | 18100 | 26 | 70 | |||
| 40 | 16000 | 20100 | 29.8 | 80 | |||
| 50 | 20000 | 24100 | 41 | 95 | |||
| 30 | 3000 | 10000 | 14100 | 3750 | 2270 | 22.8 | 60 | 
| 36 | 12000 | 16100 | 27.5 | 72 | |||
| 42 | 14000 | 18100 | 32.5 | 85 | |||
| 54 | 18000 | 22100 | 45 | 105 | |||
| 60 | 20000 | 24100 | 50.5 | 120 | |||
| 48 | 4000 | 12000 | 16100 | 4800 | 2470 | 39.5 | 92 | 
| 56 | 14000 | 18100 | 46.8 | 110 | |||
| 64 | 16000 | 20100 | 52.6 | 120 | |||
| 72 | 18000 | 22100 | 58.3 | 145 | |||
| 80 | 20000 | 24100 | 63 | 160 | |||
| 144 | 4500 | 32500 | 41200 | 7100 | 5500 | 70 | 360 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			