 
 				
Ọkụkụ kacha ọhụrụ dị mkpụmkpụ liner na-ama jijiji feeder;
 Emebere ya maka inye nri buru ibu nke ihe;
 Ọ nwere ike nyochaa ihe ndị ahụ nke ọma n'okpuru ọnọdụ nke na-ekwe nkwa nri na-aga n'ihu na otu.
● Ọdịdị dị mfe na ụgwọ ọrụ dị ala;
 ● Ịrụ ọrụ dị elu na obere oriri;
 ● Igwe na-eme ájá nwere ọrụ nke ịkụpịa nke ọma na igwe ihe;
 ● Mmiri ọdịnaya nke ihe onwunwe na-emetụta ntakịrị, na oke mmiri ọdịnaya bụ 8%;
 ● Kwesịrị ekwesị maka ịkụpịa ihe dị n'etiti isi ike na ihe siri ike;
 ● Ụdị cubic nke ngwaahịa ikpeazụ, nnukwu njupụta nke ikpokọta na obere mmetọ ígwè;
 ● Nlekọta ndị ọzọ na-eyi ma dị mfe;
 ● mkpọtụ na-arụ ọrụ dị ala na mmetọ uzuzu dị ọkụ.
| Nlereanya | Nkọwapụta (mm) | Oke.Nha Nri (mm) | Ọsọ (rpm) | Ntinye aka (t/h) | Ike (kW) | Ibu (kg) | 
| ZSW3090 | 900x3000 | 400 | 600-850 | 90-180 | 11 | 3450 | 
| ZSW3896 | 960x3800 | 500 | 600-850 | 120-210 | 15 | 4450 | 
| ZSW4211 | 1100 x 4200 | 650 | 600-850 | 180-400 | 15 | 4750 | 
| ZSW4911 | 1100x4900 | 650 | 600-850 | 250-480 | 22 | 5350 | 
| ZSW4913 | 1300x4900 | 750 | 600-850 | 340-600 | 22 | 6350 | 
| ZSW6013 | 1300x6000 | 750 | 600-850 | 340-600 | 30 | 6800 | 
| ZSW6015 | 1500x6000 | 1000 | 600-850 | 400-800 | 37 | 7050 | 
| ZSW6018 | 1800x6000 | 1000 | 600-850 | 450-900 | 37 | 8669 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			