 
 				
NZ Серия загустителей с центральным приводом
| Модель | Диаметр бассейна (м) | Площадь населенного пункта (м2) | Скорость подъема грабли (мм/мин) | Высота подъема граблей (мм) | Время на оборот граблиной рамы (мин/об) | Емкость (т/24ч) | Власть (кВт) | 
| Новая Зеландия6 | 6 | 28 | 31,4 | 200 | 1/3,7 | 14-62 | 1.1 | 
| Новая Зеландия9 | 9 | 63,5 | 31,4 | 250 | 1/4 | 32-140 | 3 | 
| NZ12 | 12 | 113 | 31,4 | 250 | 1/5,26 | 56-250 | 3 | 
НХЗ Серия Высокоэффективный загуститель с центральным приводом и автоматическим подъемом граблей
| Модель | Диаметр бассейна (м) | Глубина (мм) | Площадь населенного пункта (м2) | Скорость подъема грабли (мм/мин) | Высота подъема граблей (мм) | Емкость (т/24ч) | Власть (кВт) | Масса (т) | 
| NXZ6 | 6 | 3100 | 28.27 | 32 | 350 | 50-100 | 3 | 2.6 | 
| NXZ8 | 8 | 4762 | 50 | 35 | 500 | 100-200 | 5,5 | 16 | 
| NXZ15 | 15 | 4510 | 176 | 35 | 450 | 350-400 | 7,5 | 24 | 
| NXZ18 | 18 | 4545 | 254 | 31 | 450 | 350-900 | 7,5 | 30 | 
| NXZ24 | 24 | 5343 | 450 | 31 | 450 | 1000-1500 | 7,5 | 38 | 
| NXZ30 | 30 | 5343 | 706 | 31 | 450 | 1500-2000 | 7,5 | 46 | 
| NXZ45 | 45 | 8033 | 1590 г. | 50 | 600 | 2400-3000 | 11 | 77 | 
Высокоэффективный загуститель с периферийным приводом серии NZT, автоматическим подъемом граблей
 
| Модель | Диаметр бассейна (м) | Глубина (мм) | Площадь населенного пункта (м2) | Скорость подъема грабли (мм/мин) | Время на оборот граблиной рамы (мин/об) | Мощность передачи (кВт) | Подъемная мощность граблей (кВт) | 
| 38 новозеландских долларов | 38 | 4,5-7 | 1134 | 600 | 10-25 | 11 | 4 | 
| 45 новозеландских долларов | 45 | 5-7,5 | 1590 г. | 600 | 12-26 | 15 | 4 | 
| 53 новозеландских доллара | 53 | 5-8 | 2206 | 700 | 15-30 | 15 | 5,5 | 
| 65 новозеландских долларов | 65 | 5,5-8,5 | 3318 | 800 | 15-35 | 18,5 | 5,5 | 
Примечание. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.