 
 				
새로운 씰링 구조
 조정 가능한 오버플로 위어
 안정적인 전송 시스템
LSX 스크류형 샌드 와셔
| 모델 | LSX-920 | 2 LSX -920 | LSX -1120 | 2 LSX -1120 | 
| 숫자 나사의 (개) | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 나사 직경(mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 | 
| 욕조 길이(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 | 
| 최대.먹이는 크기(mm) | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | 
| 용량(t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 | 
| 스크류 속도(rpm) | 21 | 21 | 17 | 17 | 
| 모터 출력(kw) | 11 | 11×2 | 15 | 15×2 | 
| 물 소비량(t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 | 
| 중량(t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 | 
| 전체 치수(mm) | 8420×2950×1930 | 8420×3765×2030 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 | 
XSD 휠형 샌드 와셔
| 모델 | 직경(mm) | 최대.먹이는 크기(mm) | 용량(t/h) | 전력(kw) | 전체 치수(mm) | 물 요구량(t/h) | 
| XSD-2610 | 2600 | 10 이하 | 20-50 | 7.5 | 3254*2060*2622 | 10-30 | 
| XSD-2816 | 2800 | 10 이하 | 30-60 | 11 | 3810*2820*2883 | 15-40 | 
| XSD-3016 | 3000 | 10 이하 | 70-120 | 15 | 3800*2686*2800 | 15-60 | 
| XSD-3620 | 3600 | 10 이하 | 80-150 | 18.5 | 4456*2479*3688 | 20-100 | 
메모:사양은 추가 공지 없이 변경될 수 있습니다.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			