 
 				
Sabon tsarin rufewa
 Daidaitacce ambaliya
 Amintaccen tsarin watsawa
LSX Screw Type Sand Washer
| Samfura | LSX-920 | 2 LSX-920 | Saukewa: LSX-1120 | 2 LSX-1120 | 
| Lamba na Screw (pcs) | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Diamita Maɗaukaki (mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 | 
| Tsawon Tuba(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 | 
| Max.Girman Ciyarwa (mm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | 
| Iyawa (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 | 
| Screw Speed(rpm) | 21 | 21 | 17 | 17 | 
| Ƙarfin Mota (kw) | 11 | 11×2 | 15 | 15×2 | 
| Amfanin Ruwa (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 | 
| Nauyi(t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 | 
| Gabaɗaya Girma (mm) | 8420×2950×1930 | 8420×3765×2030 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 | 
XSD Dabarar Nau'in Sand Washer
| Samfura | Diamita (mm) | Max.Girman Ciyarwa (mm) | Iya aiki (t/h) | Wutar lantarki (kw) | Gabaɗaya Girma (mm) | Bukatar ruwa (t/h) | 
| Saukewa: XSD-2610 | 2600 | ≦10 | 20-50 | 7.5 | 3254*2060*2622 | 10-30 | 
| Saukewa: XSD-2816 | 2800 | ≦10 | 30-60 | 11 | 3810*2820*2883 | 15-40 | 
| XSD-3016 | 3000 | ≦10 | 70-120 | 15 | 3800*2686*2800 | 15-60 | 
| Saukewa: XSD-3620 | 3600 | ≦10 | 80-150 | 18.5 | 4456*2479*3688 | 20-100 | 
Lura:Ana iya canza ƙayyadaddun bayanai ba tare da ƙarin sanarwa ba.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			