 
 				
د واحد سلنډر هیدرولیک مخروط کولہو د ساده جوړښت ځانګړتیاوې لري، باثباته او معتبر عملیات، اسانه ساتنه.دا د منځنۍ کرشنگ یا د ډبرو یا منرالونو ښه کرشنگ لپاره مثالی کولہو ماشین دی.
1> لوی کرشنگ تناسب او د تولید لوړ موثریت؛
2> لامینټ کرشنگ، ډیر یونیفورم بشپړ شوي محصولات؛
3> د اغوستلو برخو کم مصرف او ټیټ عملیاتي لګښتونه؛
4> پرمختللی هیدرولیک ټیکنالوژي د اوورلوډ محافظت او د هیدرولیک تنظیم کولو خارج کولو ځای احساسوي ، کوم چې د کولہو جوړښت ساده کوي او وزن کموي؛
5> د تیلو پتلی غوړ د باور وړ او پرمختللی دی، کوم چې کولی شي د کولہو خدمت ژوند زیات کړي؛
6> اسانه ساتنه، د کار کولو لپاره اسانه.
| ماډل | ځواک | د غار ډول | مکس | له لارې پټول (t/h) که کولہو په CSS (mm) کې روان وي | ||||||||||
| VSH820 | 90 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | ||
| EC | ۱۳۵ | 55 | 100 | ۱۰۵ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ||||||
| C | 90 | 60 | 405 | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۳۵ | 80 | ||||||
| M | 65 | 50 | 85 | 90 | 90 | 70 | ||||||||
| MF | 50 | 40 | 75 | 80 | 80 | 60 | ||||||||
| F | 38 | 60 | 60 | 65 | 55 | 45 | ||||||||
| EF | 28 | 30-40t/h سره 80% د 4.5-5.5mm څخه کم | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | ||||
| EC | ۱۹۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۱۸۵ | ۱۹۶ | ۲۱۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ||||||
| C | ۱۴۵ | 85 | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۱۸۵ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۱۷۰ | |||||
| VSH830 | ۱۶۰ | MC | ۱۱۵ | 65 | ۱۶۰ | ۱۷۵ | ۱۸۵ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۱۶۵ | ||||
| M | 90 | 75 | 100 | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۱۸۵ | ۱۷۵ | ۱۲۰ | |||||
| MF | 75 | 70 | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ||||||
| F | 50 | 90 | 95 | 100 | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | 90 | |||||
| EF | 35 | 70-90t/h سره 80% کم له 5-5.6mm | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | ||||
| EC | ۲۱۵ | ۲۰۰ | ۲۷۶ | ۲۹۴ | ۳۱۳ | ۳۵۷ | ۳۹۵ | |||||||
| C | ۱۷۵ | ۱۰۱ | ۲۱۸ | ۲۹۲ | ۳۱۲ | ۳۳۲ | ۳۷۸ | ۳۳۵ | ||||||
| VSH840 | ۲۵۰ | MC | ۱۴۰ | ۱۲۲ | ۲۶۲ | ۲۸۲ | ۳۰۱ | ۳۲۰ | ۳۲۸ | ۲۴۲ | ||||
| M | ۱۱۰ | ۱۸۷ | ۲۷۸ | ۲۹۸ | ۳۱۸ | ۳۳۹ | ۲۸۱ | ۱۹۴ | ||||||
| MF | 85 | ۱۱۴ | ۲۲۷ | ۲۴۵ | ۲۶۳ | ۲۸۱ | ۲۹۹ | ۲۴۸ | ||||||
| F | 70 | ۱۳۵ | ۱۷۶ | ۱۹۱ | ۲۰۶ | ۲۲۱ | ۲۳۶ | ۲۵۱ | ۲۰۸ | |||||
| EF | 38 | 100-125t/h سره 80% د 6-7.5mm څخه کم | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | ||||
| EC | ۲۷۵ | ۱۷۷ | ۳۳۸ | ۴۳۶ | ۴۶۴ | ۵۴۷ | ۶۰۵ | ۵۱۱ | ||||||
| C | ۲۱۵ | ۱۹۰ | ۳۶۷ | ۴۸۰ | 501 | ۵۸۲ | ۶۴۳ | ۳۵۳ | ||||||
| VSH860 | ۳۱۵ | MC | ۱۷۵ | ۲۵۳ | ۴۲۶ | ۴۵۵ | ۴۸۴ | ۵۵۲ | ۴۹۹ | |||||
| M | ۱۳۵ | ۲۹۵ | ۴۴۰ | ۴۷۰ | ۵۰۰ | ۵۰۲ | 403 | |||||||
| MF | ۱۱۵ | ۱۹۲ | ۳۶۹ | ۳۹۶ | ۴۲۳ | ۴۵۰ | ۴۵۱ | ۳۶۳ | ||||||
| F | 85 | ۳۰۴ | ۳۲۸ | ۳۵۲ | ۳۷۶ | ۴۰۰ | ۴۰۱ | ۳۲۳ | ||||||
| EF | 65 | ۲۹۳ | ۳۱۶ | ۲۹۸ | ۲۹۰ | |||||||||
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 70 | ||||
| EC | ۳۰۰ | ۵۸۸ | ۸۴۹ | ۹۶۸ | ۱۰۷۰ | ۱۱۷۲ | ۱۲۹۱ ل | ۱۳۹۳ ل | ۱۳۳۱ ل | |||||
| C | ۲۴۰ | ۴۰۶ | ۶۳۶ | ۸۹۳ | ۱۰۱۸ | ۱۱۲۵ | ۱۲۳۲ ل | ۱۳۵۷ ل | ۱۴۶۴ | ۱۲۸۶ ل | ||||
| VSH870 | ۵۰۰ | MC | ۱۹۵ | ۴۴۰ | ۷۲۳ | ۸۳۷ | ۹۵۴ | ۱۰۵۵ | ۱۱۵۵ | ۱۲۷۲ ل | ۱۳۷۳ ل | ۱۲۰۶ | ||
| M | ۱۵۵ | ۵۶۳ | ۷۸۶ | ۸۳۶ | ۹۵۳ | ۱۰۵۴ | ۱۱۵۴ | ۱۲۷۱ ل | ۱۳۷۲ ل | ۱۰۹۸ | ||||
| MF | 100 | ۴۲۴ | ۷۱۶ | ۷۶۵ | ۸۱۴ | ۹۲۸ | ۹۴۲ | ۷۸۹ | ۷۰۲ | |||||
| F | 90 | ۳۹۵ | ۶۵۶ | ۷۰۴ | ۷۵۲ | ۸۰۰ | ۹۱۲ | ۸۵۷ | ۷۱۸ | |||||
| EF | 80 | ۵۱۷ | ۵۵۸ | ۵۹۸ | ۶۳۹ | ۶۸۰ | ۷۷۵ | ۱۲۸ | ۶۶۹ | |||||
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 70 | ||||
| EC | ۳۷۰ | ۴۵۹ | ۱۳۰۹ ل | ۱۴۴۶ | ۱۵۸۴ ز | ۱۷۴۵ ز | ۱۸۸۳ ز | 2181 | ||||||
| C | ۳۳۰ | ۳۹۷ | ۷۷۴ | ۱۴۰۴ | ۱۵۵۲ | ۱۷۰۰ | ۱۸۷۳ ز | ۲۰۲۰ | 2140 | |||||
| VSH880 | ۷۵۰ | MC | ۳۰۰ | ۵۱۳ | ۸۵۲ | ۱۲۳۲ ل | ۱۴۰۴ | ۱۵۵۲ | ۱۷۰۰ | ۱۸۷۳ ز | ۲۰۲۰ | ۱۷۳۹ ز | ||
| M | ۲۳۰ | ۳۱۲ | ۶۷۰ | ۹۵۱ | ۱۱۰۶ | ۱۲۶۱ | ۱۳۹۴ ل | ۱۵۲۶ ز | ۱۶۸۱ ز | ۱۸۱۴ ز | ۱۵۶۴ | |||
| MF | ۱۶۰ | ۲۰۴ | ۵۱۴ | ۶۹۰ | ۹۲۱ | ۹۸۰ | ۱۱۱۷ | ۱۲۳۵ ل | ۱۳۵۲ ل | 1490 | 1607 | ۱۱۷۰ | ||
| F | ۱۲۰ | ۲۸۹ | ۶۶۹ | ۸۳۸ | ۸۹۵ | ۹۵۲ | ۱۰۸۵ | ۱۱۶۵ | ۱۰۵۱ | ۸۲۷ | ۶۲۵ | |||
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 64 | ||||
| VSH885 | ۷۵۰ | ای ایف ایکس | 100 | ۴۲۳ | ۶۶۶ | ۷۱۵ | ۷۶۳ | ۸۱۲ | ۹۲۶ | ۹۹۴ | ۸۹۶ | ۷۰۵ | ||
| EF | 85 | ۲۴۶ | ۵۸۵ | ۶۳۱ | ۶۷۸ | ۷۲۴ | ۷۷۰ | ۸۷۸ | ۹۷۰ | ۱۰۶۳ | ۱۱۷۰ | ۸۶۲ | ||
| EEF | 75 | ۴۷۵ | ۵۶۴ | ۶۰۸ | ۶۵۳ | ۶۹۷ | ۷۴۲ | ۸۴۶ | ۸۵۵ | ۷۶۱ | ۵۸۰ | |||
| ماډل | ځواک | د غار ډول | مکس | په CSS کې د چلولو کولہو سره په t/h کې د نوم وړ ظرفیت(mm) | ||||||||||
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 51 | ||||
| VSS820 | 90 | EC | ۲۴۰ | ۱۱۰ | ۱۲۳ | ۱۴۲ | ۱۵۱ | ۱۴۵ | ۱۳۲ | |||||
| C | ۲۰۰ | 77 | 85 | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۱۳۱ | ۱۳۳ | |||||||
| VSS830 | ۱۶۰ | EC | ۳۶۰ | ۱۵۱ | ۱۶۱ | ۱۷۵ | ۱۹۳ | ۲۴۳ | ۲۸۵ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | |||
| C | ۳۰۰ | ۱۷۰ | ۱۸۲ | ۲۰۳ | ۲۵۶ | ۲۷۳ | ۲۹۵ | ۳۰۵ | ||||||
| VSS840 | ۲۵۰ | EC | ۴۵۰ | ۲۷۳ | ۳۲۳ | ۳۴۵ | ۳۵۶ | ۴۴۷ | ||||||
| C | ۴۰۰ | ۲۹۱ | ۳۳۵ | ۳۶۳ | ۳۹۵ | 415 | ۳۷۵ | |||||||
| VSS860 | ۳۱۵ | EC | ۵۶۰ | ۳۸۵ | ۴۶۴ | ۵۳۵ | ۶۴۷ | |||||||
| C | ۵۰۰ | ۳۳۵ | ۴۱۸ | ۵۳۵ | 620 | ۶۸۳ | ||||||||
| ماډل | VSH820 | VSH830 | VSH840 | VSH860 | VSH870 | VSH880 | VSH885 | VSS820 | VSS830 | VSS840 | VSS860 | 
| ځواک | 90 | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۳۱۵ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | 90 | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۳۱۵ | 
| د غار ډول | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | مکس | 
| EC | ۱۳۵ | ۱۹۰ | ۲۱۵ | ۲۷۵ | ۳۰۰ | ۳۷۰ | ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۴۵۰ | ۵۶۰ | |
| C | 90 | ۱۴۵ | ۱۷۵ | ۲۱۵ | ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | |
| MC | ۱۱۵ | ۱۴۰ | ۱۷۵ | ۱۹۵ | ۳۰۰ | ||||||
| M | 65 | 90 | ۱۱۰ | ۱۳۵ | ۱۵۵ | ۲۳۰ | |||||
| MF | 50 | 75 | 85 | ۱۱۵ | 100 | ۱۶۰ | |||||
| F | 38 | 50 | 70 | 85 | 90 | ۱۲۰ | |||||
| EF | 28 | 35 | 38 | 65 | 80 | 85 | |||||
| ای ایف ایکس | 100 | ||||||||||
| EEF | 75 | 
 
 		     			 
 		     			