 
 				
1. د څو کرشنگ چیمبرونو ترکیب کولی شي محصول په یونیفورم ذرو اندازو کې رامینځته کړي ، کوم چې د سختو ډبرو د کرش کولو لپاره مناسب دي؛ 、
2. د لاندینۍ اغیزې پلیټ جوړښت کچل شوي محصولات په مکعب شکل کې کوچني کوي پرته له داخلي درزونو.
3. دا لړۍ لوی فیډ خلاصوي چې د تولید لینونو د تخریب لپاره خورا اسانه دي.
4. د لوړ الماس د خړوبولو موادو نوی ډول د بلو بارونو، اغیزو پلیټونو، او لینر پلیټونو خدمت ژوند اوږد کوي.
| ماډل | مشخصات | تغذیه کول | د تغذیې اندازه | ظرفیت | ځواک | 
| PF-1007 | φ1000×700 | 400×730 | ≤250 | 15-60 | 37 | 
| PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | ≤300 | 50-90 | 75 | 
| PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | ≤300 | 70-130 | ۱۱۰ | 
| PF-1212 | φ1250×1200 | 400×1250 | ≤300 | 70-140 | ۱۳۲ | 
| PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | ≤300 | 90-180 | ۱۳۲ | 
| PF-1315 | φ1300×1500 | 680×1520 | ≤350 | 120-250 | ۲۰۰ | 
| PF-1320 | φ1300×2000 | 680×1570 | ≤500 | 160-350 | ۲۸۰ | 
| PFV-1010 | φ1000×1050 | 400×1030 | ≤200 | 35-60 | 75 | 
| PFV-1210 | φ1250×1050 | 570×1030 | ≤250 | 70-140 | ۱۱۰ | 
| PFV-1214 | φ1250×1400 | 570×1430 | ≤250 | 90-190 | ۱۶۰ | 
| PFV-1315 | φ1300×1500 | 625×1530 | ≤300 | 150-280 | ۲۰۰ | 
| PFV-1380 | φ1300×1800 | 625×1830 | ≤300 | 220-350 | ۲۵۰ | 
| PFV-1415 | φ1400×1500 | 800×1530 | ≤300 | 280-350 | ۲۵۰ | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			