 
 				
कम्पनमा बलियो र प्रशोधन क्षमतामा शक्तिशाली;
 दक्षता मा उच्च र कम्पन आवाज मा सानो;
 निर्माणमा टिकाउ र मर्मतमा सजिलो।
| मोडेल | पर्दाको तह | सिभ पोरको साइज (मिमी) | अधिकतमखुवाउने साइज (मिमी) | क्षमता (m³/h) | डबल एम्प्लिच्युड (मिमी) | मोटर पावर (kW) | स्क्रिन विशिष्टता (मिमी) | 
| 2YA1548 | 2 | ३~१०० | ३०० | २२~१६० | 8 | 15 | १५०० × ४८०० | 
| 3YA1548 | 3 | ३~१०० | ३०० | २२~१६० | 8 | 15 | १५०० × ४८०० | 
| 4YA1548 | 4 | ३~१०० | ३०० | २२~१६० | 8 | 15 | १५०० × ४८०० | 
| 2YA1848 | 2 | ३~१०० | ३०० | ३२~२७६ | 8 | १८.५ | 1800×4800 | 
| 3YA1848 | 3 | ३~१०० | ३०० | ३२~२७६ | 8 | १८.५ | 1800×4800 | 
| 4YA1848 | 4 | ३~१०० | ३०० | ३२~२७६ | 8 | १८.५ | 1800×4800 | 
| 2YA1860 | 2 | ३~१०० | ३०० | ६५~५८६ | 8 | 22 | 1800×6000 | 
| 3YA1860 | 3 | ३~१०० | ३०० | ६५~५८६ | 8 | 22 | 1800×6000 | 
| 4YA1860 | 4 | ३~१०० | ३०० | ६५~५८६ | 8 | 22 | 1800×6000 | 
| 2YA2160 | 2 | ३~१०० | ३०० | ८१~७२० | 8 | 30 | 2100×6000 | 
| 3YA2160 | 3 | ३~१०० | ३०० | ८१~७२० | 8 | 30 | 2100×6000 | 
| 4YA2160 | 4 | ३~१०० | ३०० | ८१~७२० | 8 | 37 | 2100×6000 | 
| 2YA2460 | 2 | ३~१५० | ३०० | ९०~८१० | 8 | 37 | 2400×6000 | 
| 3YA2460 | 3 | ३~१५० | ३०० | ९०~८१० | 8 | 37 | 2400×6000 | 
| 4YA2460 | 4 | ३~१५० | ३०० | ९०~८१० | 8 | 37 | 2400×6000 | 
| 3YK3072 | 3 | ३~२०० | ३०० | १८०~१३०० | 8 | ३०×२ | 3000×7200 | 
| 3YK3072 | 3 | ३~२०० | ३०० | १८०~१३०० | 8 | ३०×२ | 3000×7200 | 
