 
 				
Qawwija fil-vibrazzjoni u qawwija fil-kapaċità tal-ipproċessar;
 Għoli fl-effiċjenza u żgħar fl-istorbju li jivvibra;
 Durabbli fil-kostruzzjoni u faċli fil-manutenzjoni.
| Mudell | Saff ta 'Screen | Daqs tal-Pori tal-Għarbiel (mm) | Max.Daqs tat-Tmigħ (mm) | Kapaċità (m³/h) | Amplitudità Doppja (mm) | Qawwa tal-Mutur (kW) | Speċifikazzjoni tal-iskrin (mm) | 
| 2YA1548 | 2 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | 15 | 1500×4800 | 
| 3YA1548 | 3 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | 15 | 1500×4800 | 
| 4YA1548 | 4 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | 15 | 1500×4800 | 
| 2YA1848 | 2 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | 18.5 | 1800×4800 | 
| 3YA1848 | 3 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | 18.5 | 1800×4800 | 
| 4YA1848 | 4 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | 18.5 | 1800×4800 | 
| 2YA1860 | 2 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | 22 | 1800×6000 | 
| 3YA1860 | 3 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | 22 | 1800×6000 | 
| 4YA1860 | 4 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | 22 | 1800×6000 | 
| 2YA2160 | 2 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | 30 | 2100×6000 | 
| 3YA2160 | 3 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | 30 | 2100×6000 | 
| 4YA2160 | 4 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | 37 | 2100×6000 | 
| 2YA2460 | 2 | 3~150 | 300 | 90 ~ 810 | 8 | 37 | 2400×6000 | 
| 3YA2460 | 3 | 3~150 | 300 | 90 ~ 810 | 8 | 37 | 2400×6000 | 
| 4YA2460 | 4 | 3~150 | 300 | 90 ~ 810 | 8 | 37 | 2400×6000 | 
| 3YK3072 | 3 | 3~200 | 300 | 180 ~ 1300 | 8 | 30×2 | 3000×7200 | 
| 3YK3072 | 3 | 3~200 | 300 | 180 ~ 1300 | 8 | 30×2 | 3000×7200 | 
