 
 				
ខ្លាំងនៅក្នុងការរំញ័រនិងថាមពលខ្លាំងនៅក្នុងសមត្ថភាពដំណើរការ;
 ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងតូចក្នុងសំឡេងរំញ័រ;
 ធន់ក្នុងការសាងសង់ និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។
| គំរូ | ស្រទាប់អេក្រង់ | ទំហំនៃ Sieve Pore (មម) | អតិបរមា។ទំហំចំណី (មម) | សមត្ថភាព (m³/h) | ទំហំទ្វេ (មម) | ថាមពលម៉ូទ័រ (kW) | ការបញ្ជាក់អេក្រង់ (មម) | 
| 2YA1548 | 2 | ៣~១០០ | ៣០០ | ២២–១៦០ | 8 | 15 | ១៥០០ × ៤៨០០ | 
| 3YA1548 | 3 | ៣~១០០ | ៣០០ | ២២–១៦០ | 8 | 15 | ១៥០០ × ៤៨០០ | 
| 4YA1548 | 4 | ៣~១០០ | ៣០០ | ២២–១៦០ | 8 | 15 | ១៥០០ × ៤៨០០ | 
| 2YA1848 | 2 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៣២–២៧៦ | 8 | ១៨.៥ | ១៨០០ × ៤៨០០ | 
| 3YA1848 | 3 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៣២–២៧៦ | 8 | ១៨.៥ | ១៨០០ × ៤៨០០ | 
| 4YA1848 | 4 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៣២–២៧៦ | 8 | ១៨.៥ | ១៨០០ × ៤៨០០ | 
| 2YA1860 | 2 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៦៥–៥៨៦ | 8 | 22 | 1800 × 6000 | 
| 3YA1860 | 3 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៦៥–៥៨៦ | 8 | 22 | 1800 × 6000 | 
| 4YA1860 | 4 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៦៥–៥៨៦ | 8 | 22 | 1800 × 6000 | 
| 2YA2160 | 2 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៨១–៧២០ | 8 | 30 | 2100 × 6000 | 
| 3YA2160 | 3 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៨១–៧២០ | 8 | 30 | 2100 × 6000 | 
| 4YA2160 | 4 | ៣~១០០ | ៣០០ | ៨១–៧២០ | 8 | 37 | 2100 × 6000 | 
| 2YA2460 | 2 | ៣~១៥០ | ៣០០ | 90–810 | 8 | 37 | 2400 × 6000 | 
| 3YA2460 | 3 | ៣~១៥០ | ៣០០ | 90–810 | 8 | 37 | 2400 × 6000 | 
| 4YA2460 | 4 | ៣~១៥០ | ៣០០ | 90–810 | 8 | 37 | 2400 × 6000 | 
| 3YK3072 | 3 | ៣~២០០ | ៣០០ | 180-1300 | 8 | ៣០ × ២ | ៣០០០ × ៧២០០ | 
| 3YK3072 | 3 | ៣~២០០ | ៣០០ | 180-1300 | 8 | ៣០ × ២ | ៣០០០ × ៧២០០ | 
